Erfolgsfaktor Pünktlichkeit.
Hier finden Sie die wichtigsten Steuertermine für 2025.
| Steuer |
ESt / KSt |
Umsatzsteuer (USt) / Lohnsteuer (LSt) Voranmeldung bzw. Anmeldung und Zahlung |
Gewerbesteuer (GewSt) / Grundsteuer (GrSt)* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 2025 |
Viertel- jährlich |
Monatszahler |
Vierteljährlich |
Jährlich (nicht für USt) |
Voraus- zahlung |
Halb- jährlich |
Jährlich | ||
|
Termin |
Termin | für Monat | Termin | für Zeitraum |
Termin |
Termin | Termin | Termin | |
| Jan. | 10. | 12/2024 | 10. | IV/2024 | 10. | ||||
| Feb. | 10. | 1/2025 | 17. | 17. | |||||
| März | 10. | 10. | 2/2025 | ||||||
| April | 10. | 3/2025 | 10. | I/2025 | |||||
| Mai | 12. | 4/2025 | 15. | ||||||
| Juni | 10. | 10. | 5/2025 | ||||||
| Juli | 10. | 6/2025 | 10. | II/2025 | |||||
| Aug. | 11. | 7/2025 | 15. | 15. | 15. | ||||
| Sept. | 10. | 10. | 8/2025 | ||||||
| Okt. | 10. | 9/2025 | 10. | III/2025 | |||||
| Nov. | 10. | 10/2025 | 15. | ||||||
| Dez. | 10. | 10. | 11/2025 | ||||||
