Erfolgsfaktor Pünktlichkeit.
Hier finden Sie die wichtigsten Steuertermine für 2026.
| Steuer |
ESt / KSt |
Umsatzsteuer (USt) / Lohnsteuer (LSt) Voranmeldung bzw. Anmeldung und Zahlung |
Gewerbesteuer (GewSt) / Grundsteuer (GrSt)* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr 2026 |
Viertel- jährlich |
Monatszahler |
Vierteljährlich |
Jährlich (nicht für USt) |
Voraus- zahlung |
Halb- jährlich |
Jährlich | ||
|
Termin |
Termin | für Monat | Termin | für Zeitraum |
Termin |
Termin | Termin | Termin | |
| Jan. | 12. | 12/2025 | 12. | IV/2025 | 12. | ||||
| Feb. | 10. | 1/2026 | 16. | 16. | |||||
| März | 10. | 10. | 2/2026 | ||||||
| April | 10. | 3/2026 | 10. | I/2026 | |||||
| Mai | 11. | 4/2026 | 15. | ||||||
| Juni | 10. | 10. | 5/2026 | ||||||
| Juli | 10. | 6/2026 | 10. | II/2026 | |||||
| Aug. | 10. | 7/2026 | 17. | 17. | 17. | ||||
| Sept. | 10. | 10. | 8/2026 | ||||||
| Okt. | 12. | 9/2026 | 10. | III/2026 | |||||
| Nov. | 10. | 10/2026 | 16. | ||||||
| Dez. | 10. | 10. | 11/2026 | ||||||
